با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
تعداد خسارات ریالی حوادث به تفکیک نوع حادثه در سال 1394
نوع خسارت | تعداد |
آب گرفتگی | 651 |
آسانسور (بالابر) خودرو | 6 |
آوار (ریزش ساختمان) | 160 |
اجسام معلق و در حال سقوط | 693 |
اشیاء پرنده | 2 |
اقدام به خودکشی | 155 |
انفجار بدون حریق | 66 |
برق گرفتگی | 10 |
تصادف موتورسیکلت | 6 |
تصادف یا واژگونی خودرو | 2421 |
تصادف یا واژگونی قطار یا ترن | 2 |
تهدید به خودکشی | 217 |
چرخ گوشت | 5 |
حادثه شیمیایی | 30 |
حوادث مترو | 4 |
رانش زمین | 1 |
ریزش چاه | 97 |
سقوط آسانسور | 46 |
سقوط اجسام | 253 |
سقوط افراد از بلندی | 174 |
سقوط افراد از کوه | 10 |
سقوط افراد در دریاچه سد | 1 |
سقوط افراد در رودخانه | 8 |
سقوط افراد در کانال | 31 |
سقوط افراد در گودال | 38 |
سقوط خودرو | 84 |
سقوط درختان | 634 |
سقوط هواپیما، هلیکوپتر یا پاراگلایدر | 1 |
سیلاب-سیل | 4 |
غرق شدن در استخر | 2 |
گاز Co2 | 85 |
گم شدن یا گیر کردن در کوهستان-جنگل | 69 |
گودبرداری | 18 |
گیرکردن اعضای بدن بجز دست و پا | 50 |
گیرکردن دست و پا | 339 |
گیرکردن خودرو | 125 |
محبوس شدن در چاه | 31 |
نفت گاز | 537 |
نشت گاز از علمک | 335 |
نشت گاز خودرو | 322 |
نشت مایع (بنزین، گازوئیل و...) | 1219 |
سقوط افراد در چاه | 70 |
منبع
توضیحات
این آمار بیانگر تعداد خسارات ریالی حوادث به تفکیک نوع حادثه در سال 1394 است.
مرجع
سالنامه آماری شهرداری تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
میزان خسارات ریالی حوادث به تفکیک نوع حادثه در سال 1394
-
عملکرد خسارت پرداختی صنعت بیمه به تفکیک شرکتهای بیمه در استان تهران 1394-1391 -
عملکرد بازار انواع شرکتهای بیمه (بر حسب میلیارد ریال) در استان تهران در سالهای 1388 الی 1394 -
عملکرد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به تفکیک شرکتهای بیمه در استان تهران 1394-1391 -
تعداد شبکه فروش صنعت بیمه در استان تهران 1392-1387