با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
عملکرد اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی در استان تهران از محل درآمد عمومی بر حسب سازمان 1391-1389
دستگاه اجرایی | عملکرد (میلیون ریال) | ||
1389 | 1390 | 1391 | |
استانداری | 338582 | 328795 | 2811045 |
اداره کل ثبت احوال | 72666 | 70292 | 310423 |
اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی | 582752 | 621657 | 73754 |
اداره کل ثبت اسناد و املاک | 163488 | 211791 | 458455 |
اداره کل اوقاف و امور خیریه | 27290 | 26399 | 238029 |
سازمان امور اقتصادی و دارائی | 30445 | 35762 | 32465 |
اداره کل امور مالیاتی استان تهران | 216717 | 174872 | 238029 |
سازمان امور مالیاتی شهر تهران | 579501 | 675363 | 32465 |
اداره کل کار و امور اجتماعی تهران | 63539 | 96526 | 37213 |
اداره کل کار و امور اجتماعی کرج | 26565 | (ناموجود) | (ناموجود) |
اداره کل هواشناسی | 12626 | 14282 | 15490 |
سازمان میراث فرهنگی | 38442 | 37485 | 52904 |
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی | 79987 | 73225 | 78415 |
سازمان تبلیغات اسلامی | 35099 | 32188 | 33628 |
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی | 8574 | 8689 | 8394 |
اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس | 28048 | 29978 | 31790 |
اداره کل تربیت بدنی | 73135 | 68084 | 88435 |
پایگاه منطقا ای انتقال خون | 78586 | 84362 | 81482 |
سازمان بهزیستی | 483145 | 440641 | 450948 |
سازمان مسکن و شهرسازی | 35129 | 33569 | 89450 |
شبکه دامپزشکی | 60370 | 54553 | 59168 |
اداره کل منابع طبیعی | 52895 | 48030 | 46869 |
اداره کل حفاظت محیط زیست | 40068 | 37885 | 40157 |
سازمان صنایع و معادن | 21862 | 23809 | 114253 |
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی | 24048 | 24218 | 25381 |
سازمان بازرگانی | 82463 | 87742 | (ناموجود) |
اداره کل راه و ترابری | 48130 | 46035 | (ناموجود) |
سازمان جهاد کشاورزی | 154102 | 148618 | 169084 |
مدیریت امور عشایر | 4028 | 5154 | 5381 |
اداره کل تعاون | 24285 | 23389 | 127103 |
شرکت آب و فاضلاب روستایی | 43065 | (ناموجود) | (ناموجود) |
پزشکی قانونی | 70441 | 114561 | 122484 |
اداره کل بازرسی | 9714 | 13713 | 17790 |
توضیحات
آمار نشان دهنده عملکرد اعتبارات جاری (میلیون ریال) دستگاههای اجرایی در استان تهران از محل درآمد عمومی بر حسب سازمان در سالهای 1391-1389 است.
مرجع
سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
ستانده بخشهای عمده اقتصادی استان تهران در سالهای 1390-1380
-
ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی استان تهران در سالهای 1390-1380 -
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمد از حقوق بگیری در استان تهران سال 1394-1389 -
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمد از مشاغل آزاد برحسب انواع منابع تامین درآمد در استان تهران سال 1394-1389 -
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمدهای متفرقه در استان تهران سال 1394-1389