با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
سهم شبکه بار همزمان شرکت توزیع برق از کل کشور 1395-1394
منطقه | سهم (بر حسب درصد) | |
1394 | 1395 | |
تبریز | 1.4 | 1.3 |
آذربایجان شرقی | 1.2 | 1.2 |
آذربایجان غربی | 1.7 | 1.7 |
اردبیل | 0.6 | 0.6 |
استان اصفهان | 3.1 | 3 |
شهرستان اصفهان | 2 | 2 |
چهارمحال و بختیاری | 0.6 | 0.6 |
مرکزی | 1.6 | 1.6 |
همدان | 1.2 | 1.2 |
لرستان | 1.1 | 1.1 |
البرز | 2.3 | 2.3 |
تهران بزرگ | 8.3 | 8.1 |
استان تهران | 4.4 | 4.6 |
قم | 1.2 | 1.3 |
مشهد | 2.6 | 2.4 |
خراسان رضوی | 2.5 | 2.3 |
خراسان جنوبی | 0.5 | 0.5 |
خراسان شمالی | 0.5 | 0.5 |
شهرستان اهواز | 4.5 | 4.4 |
خوزستان | 7.6 | 7.6 |
کهگیلویه و بویراحمد | 0.7 | 0.7 |
زنجان | 1 | 1 |
قزوین | 1.4 | 1.4 |
سمنان | 0.8 | 0.8 |
سیستان و بلوچستان | 2.1 | 2.1 |
کرمانشاه | 1.3 | 1.3 |
کردستان | 0.7 | 0.7 |
ایلام | 0.6 | 0.6 |
شیراز | 2.1 | 2.1 |
فارس | 2.5 | 2.5 |
بوشهر | 2.5 | 2.5 |
شمال استان کرمان | 1.3 | 1.3 |
جنوب استان کرمان | 2 | 1.9 |
گیلان | 2.4 | 2.2 |
استان مازندران | 2.5 | 3 |
غرب مازندران | 1 | 0.9 |
گلستان | 2.2 | 1.9 |
هرمزگان | 3.6 | 3.6 |
یزد | 1.3 | 1.4 |
منبع
توضیحات
این آمار بیانگر سهم شبکه بار همزمان شرکت توزیع برق از کل کشور در سال 1395-1394 است.
مرجع
"آمار تفصیلی صنعت برق ایران، روند 10 ساله صنعت برق، 1384-1395"، شرکت مادر تخصصی توانیر، معاونت تحقیقات و منابع انسانی، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمار، آذر 1395
آمارهای مرتبط