با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
سهم شبکه فشار متوسط و ضعیف شرکت توزیع برق از کل کشور 1395-1394
منطقه | سهم شبکه فشار (بر حسب درصد) | |||
متوسط (سال 1394) | ضعیف (سال 1394) | متوسط (سال 1395) | ضعیف (سال 1395) | |
تبریز | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 1.6 |
آذربایجان شرقی | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 2.7 |
آذربایجان غربی | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 |
اردبیل | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
استان اصفهان | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 |
شهرستان اصفهان | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 |
چهارمحال و بختیاری | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
مرکزی | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.3 |
همدان | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 |
لرستان | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
البرز | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 2.1 |
تهران بزرگ | 2.1 | 6.6 | 2.1 | 6.5 |
استان تهران | 3.4 | 5.1 | 3.7 | 5 |
قم | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 |
مشهد | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 2.8 |
خراسان رضوی | 6.5 | 3.9 | 6.4 | 3.9 |
خراسان جنوبی | 3 | 1.5 | 3 | 1.6 |
خراسان شمالی | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
شهرستان اهواز | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 |
خوزستان | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 3.5 |
کهگیلویه و بویراحمد | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 |
زنجان | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 |
قزوین | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
سمنان | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.1 |
سیستان و بلوچستان | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 3.4 |
کرمانشاه | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 1.9 |
کردستان | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 |
ایلام | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 |
شیراز | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.5 |
فارس | 5.6 | 3.5 | 5.7 | 3.4 |
بوشهر | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
شمال استان کرمان | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 1.9 |
جنوب استان کرمان | 4.6 | 3.7 | 4.6 | 3.7 |
گیلان | 2.2 | 5.5 | 2.1 | 5.4 |
استان مازندران | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 4.4 |
غرب مازندران | 1 | 1.9 | 1 | 1.9 |
گلستان | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |
هرمزگان | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
یزد | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 |
منبع
توضیحات
این آمار بیانگر سهم شبکه فشار متوسط و ضعیف شرکت توزیع برق از کل کشور در سال 1395-1394 است.
مرجع
"آمار تفصیلی صنعت برق ایران، روند 10 ساله صنعت برق، 1385-1395"، شرکت مادر تخصصی توانیر، معاونت تحقیقات و منابع انسانی، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمار، آذر 1395
آمارهای مرتبط