با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
سهم تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق از کل کشور 1395-1394
منطقه | سهم (بر حسب درصد) | |
سهم تعداد فیدر فشار متوسط 1394 (بر حسب درصد) | سهم تعداد فیدر فشار متوسط 1395 (بر حسب درصد) | |
تبریز | 1.5 | 1.5 |
آذربایجان شرقی | 1.7 | 1.7 |
آذربایجان غربی | 2.1 | 2.1 |
اردبیل | 0.9 | 0.9 |
استان اصفهان | 4.5 | 4.5 |
شهرستان اصفهان | 2.5 | 2.5 |
چهارمحال وبختیاری | 0.9 | 0.9 |
مرکزی | 2.9 | 2.8 |
همدان | 2.1 | 2.1 |
لرستان | 1.9 | 1.9 |
البرز | 2.6 | 2.6 |
تهران بزرگ | 9.9 | 9.9 |
استان تهران | 5.2 | 5.3 |
قم | 1.3 | 1.3 |
مشهد | 3.1 | 3 |
خراسان رضوی | 3.2 | 3.2 |
خراسان جنوبی | 0.9 | 0.9 |
خراسان شمالی | 0.7 | 0.7 |
شهرستان اهواز | 2.7 | 2.5 |
خوزستان | 5 | 5 |
کهگیلویه وبویراحمد | 0.4 | 0.4 |
زنجان | 1.9 | 1.9 |
قزوین | 2.4 | 2.4 |
سمنان | 1.5 | 1.5 |
سیستان و بلوچستان | 2.4 | 2.3 |
کرمانشاه | 2.2 | 2.1 |
کردستان | 1.3 | 1.3 |
ایلام | 0.9 | 0.9 |
شیراز | 3.9 | 3.8 |
فارس | 3.5 | 3.7 |
بوشهر | 3.2 | 3.3 |
شمال استان کرمان | 1.9 | 1.9 |
جنوب استان کرمان | 2.6 | 2.5 |
گیلان | 2.9 | 2.9 |
استان مازندران | 3.2 | 3.2 |
غرب مازندران | 1.2 | 1.2 |
گلستان | 1.7 | 1.7 |
هرمزگان | 5 | 5.1 |
یزد | 2 | 2 |
منبع
توضیحات
این آمار بیانگر سهم تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق از کل کشور در سال 1395-1394 است.
مرجع
"آمار تفصیلی صنعت برق ایران، روند 10 ساله صنعت برق، 1384-1395"، شرکت مادر تخصصی توانیر، معاونت تحقیقات و منابع انسانی، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمار، آذر 1395