با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروههای عمده فعالیت استان تهران در سالهای 1390 الی 1391
وضع شغلی | درصد | ||||||
1380 | 1385 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | |
کشاورزی، شکار و جنگلداری | 2.03 | 3.3 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
ماهیگیری | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
استخراج معدن | 0.68 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
صنعت (ساخت) | 22.9 | 23.5 | 23 | 25.2 | 24.6 | 22.8 | 21.3 |
تأمین برق، کاز و آب | 0.96 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.8 |
ساختمان | 11.18 | 8.7 | 9.9 | 11.1 | 10.7 | 11.3 | 11.3 |
عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و ... | 20.08 | 20 | 18.8 | 18.7 | 19.6 | 21.3 | 19 |
هتل و رستوران | 1.19 | 1.3 | 1 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری | 9.97 | 11 | 12.4 | 10.5 | 11.2 | 10.8 | 13.2 |
واسطه گریهای مالی | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 |
مستغلات، اجاره و فعالیت های کار و کسب | 2.75 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.8 | 6 |
اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی اجباری | 11.68 | 10.2 | 10.6 | 11.4 | 10.2 | 10.9 | 10.9 |
آموزش | 7.73 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 4.2 | 5.1 |
بهداشت و مددکاری اجتماعی | 3.28 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.6 | 3.2 | 4.3 |
سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی | 2.81 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
خانوارهای معمولی دارای مستخدم | 0.05 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
سازمان ها و هیأتهای برون مرزی | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دفاتر و ادارات مرکزی | 0.26 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فعالیت های نامشخص و اظهار نشده | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منبع
توضیحات
در این آمار توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروههای عمده فعالیت استان تهران در سالهای 1380 الی 1391 بیان شده است.
مرجع
کتابچه آمارنامه شهرداری تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع شغلی استان تهران 1391-1380
-
شاخص نرخ بیکاری در فصول مختلف در بازار کار استان تهران در سال 1390 -
شاخص نرخ بیکاری در فصول مختلف در بازار کار استان تهران در سال 1391 -
شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در فصول مختلف در بازار کار استان تهران در سال 1391 -
توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروههای عمده شغلی استان تهران 1391-1380