با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
میزان اشتغال کارگاههای صنعتی بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سالهای 1394-1388
سال | تعداد | ||||||
1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | |
جمع | 13158 | 12938 | 15361 | 18906 | 5726 | 5474 | 11656 |
استخراج سایر معادن | 0 | 15 | 82 | 50 | 42 | 34 | (ناموجود) |
محصولات غذایی و آشامیدنی | 2072 | 2714 | 4792 | 5876 | 568 | 929 | 799 |
محصولات از توتون و تنباکو | 0 | 737 | (ناموجود) | 0 | (ناموجود) | (ناموجود) | (ناموجود) |
ساخت منسوجات | 39 | 100 | 188 | 178 | 67 | 190 | 384 |
پوشاک و عمل آوردن پوست خز | 31 | 192 | 254 | 71 | 673 | 115 | 141 |
دباغی چرم، کیف، چمدان و کفش | 60 | 38 | 37 | 270 | 75 | (ناموجود) | 239 |
چوب و محصولات چوبی به جز مبل | 13 | 19 | 220 | 199 | 200 | 28 | 141 |
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی | 429 | 349 | 79 | 132 | 5 | 47 | 104 |
انتشار و چاپ و تکثیر | 2 | 12 | 1 | 20 | (ناموجود) | (ناموجود) | 24 |
کک و فراورده های حاصل از نفت | 110 | 7 | (ناموجود) | 0 | 25 | 8 | 150 |
ساخت مواد و محصولات شیمیایی | 415 | 1532 | 719 | 1703 | 90 | 405 | 665 |
محصولات لاستیک و پلاستیک | 292 | 766 | 1200 | 1587 | 212 | 302 | 1123 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 934 | 1081 | 510 | 966 | 1233 | 548 | 590 |
ساخت فلزات اساسی | 445 | 833 | 747 | 1394 | 125 | 310 | 358 |
محصولات فلزی فابریکی | 538 | 1655 | 1698 | 1788 | 446 | 277 | 1993 |
ساخت ماشین آلات و تجهیزات | 543 | 706 | 947 | 656 | 1099 | 1198 | 2356 |
ماشین آلات دفتری و حسابداری | 14 | 545 | 189 | 468 | (ناموجود) | 60 | 34 |
ماشین آلات و دستگاه های برقی | 46 | 460 | 439 | 213 | 47 | 113 | 232 |
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباط | 17 | 149 | 429 | 229 | (ناموجود) | 61 | 564 |
ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق، ساعت | 131 | 296 | 223 | 157 | 69 | 85 | 86 |
وسایل نقلیه موتوری | 6709 | 377 | 2032 | 2631 | 138 | 320 | 284 |
سایر تجهیزات حمل و نقل | 111 | 0 | 19 | 60 | 31 | 336 | 2 |
مبلمان سایر مصنوعات | 20 | 297 | 395 | 212 | 205 | 83 | 651 |
بازیافت | 186 | 58 | 161 | 42 | (ناموجود) | 25 | 724 |
کامپیوتر و فعالیت های مربوطه | 0 | 0 | (ناموجود) | 4 | 25 | (ناموجود) | 12 |
منبع
توضیحات
در این آمار میزان اشتغال کارگاههای صنعتی بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سالهای 1394-1388 ارائه شده است.
مرجع
سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
میزان اشتغال پروانههای بهرهبرداری صادرشده معدن در استان تهران در سالهای 1394-1388
-
سرمایه (هزار ریال) پروانههای بهرهبرداری صادرشده معدن در استان تهران در سالهای 1394-1388 -
تعداد کارگاههای صنعتی براساس پروانههای بهرهبرداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (1) بر حسب نوع فعالیت در سالهای 1394-1388 -
تعداد جوازهای تاسیس بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (2) بر حسب نوع فعالیت در سالهای 1394-1387 -
تعداد کارگاههای صنعتی بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (2) بر حسب نوع فعالیت در سالهای 1394-1388