با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
میزان مساحت نوسازی شده توسط شهرداری در شهر تهران به تفکیک مناطق از سال 1380 تا 1394
منطقه | مساحت (مترمربع) | ||||
از سال 1380 تا پایان 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | |
1 | 66139 | 19658 | 11632 | 8231 | 2980 |
2 | 12198 | 2673 | 1376 | 791 | 1553 |
3 | 24274 | 3225 | 4567 | 1825 | 950 |
4 | 6515 | 813 | 349 | 183 | 376 |
5 | 5631 | 664 | 0 | 211 | 328 |
6 | 6020 | 1055 | 511 | 235 | 0 |
7 | 397396 | 65663 | 52625 | 26585 | 18994 |
8 | 319705 | 77576 | 54188 | 23786 | 17479 |
9 | 255319 | 67012 | 84604 | 24518 | 16019 |
10 | 929119 | 116650 | 125724 | 61327 | 47584 |
11 | 749227 | 82737 | 74396 | 35657 | 31984 |
12 | 843277 | 97142 | 93977 | 41833 | 19955 |
13 | 130683 | 16907 | 16485 | 9481 | 10347 |
14 | 555010 | 70063 | 61409 | 33517 | 21466 |
15 | 184856 | 42258 | 49212 | 37580 | 23435 |
16 | 184006 | 33452 | 32836 | 15945 | 11927 |
17 | 407564 | 102430 | 104632 | 30236 | 22521 |
18 | 221117 | 27261 | 25129 | 8585 | 10388 |
19 | 14893 | 1204 | 1496 | 398 | 0 |
20 | 233076 | 38482 | 35781 | 12657 | 14496 |
21 | 9678 | 2119 | 1365 | 1833 | 971 |
22 | 6590 | 0 | 0 | 250 | 1120 |
منبع
توضیحات
در این آمار میزان مساحت نوسازی شده توسط شهرداری در شهر تهران به تفکیک مناطق بر حسب مترمربع از سال 1380 تا 1394 ارائه شده است.
مرجع
کتابچه آمارنامه شهرداری تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
مجموع مساحت پروانههای ساختمان صادر شده شامل تخریب، نوسازی و توسعه بنا در تهران برحسب مترمربع از سال 1392 تا 1394
-
درصد نوسازی و احیای بافت فرسوده تهران 1394-1380 -
درصد پروانههای تجمیعی از کل پروانههای شهرسازی در بافت فرسوده به تفکیک مناطق تهران 1394-1393 -
تعداد مجموعههای ورزشی تحت پوشش سازمانهای شهرداری تهران سال 1394 -
تعداد مجموعههای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران سال 1394