با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
پزشکان شاغل در دانشگاههای تهران بر حسب تخصص
شرح | تعداد | ||
دانشگاه تهران | شهید بهشتی و ایران | بهزیستی و توانبخشی | |
پزشک عمومی زن | 116 | 99 | 17 |
پزشک عمومی مرد | 110 | 96 | 14 |
دندانپزشک زن | 37 | 117 | 0 |
دندانپزشک مرد | 26 | 95 | 4 |
داروساز زن | 66 | 111 | 3 |
داروساز مرد | 13 | 33 | 2 |
دکترای علوم آزمایشگاهی زن | 2 | 12 | 1 |
دکترای علوم آزمایشگاهی مرد | 7 | 14 | 1 |
جراح عمومی زن | 14 | 14 | 0 |
جراح عمومی مرد | 5661 | 3 | 118 |
PHD زن | 147 | 299 | 26 |
PHD مرد | 169 | 305 | 47 |
پزشک متخصص داخلی زن | 16 | 32 | 1 |
پزشک متخصص داخلی مرد | 28 | 41 | 1 |
پزشک متخصص زنان زن | 60 | 98 | 0 |
پزشک متخصص زنان مرد | 5 | 5 | 0 |
پزشک متخصص اطفال زن | 17 | 63 | 0 |
پزشک متخصص اطفال مرد | 16 | 39 | 0 |
پزشک متخصص بیهوشی زن | 20 | 41 | 0 |
پزشک متخصص بیهوشی مرد | 66 | 95 | 3 |
پزشک متخصص سایر زن | 304 | 358 | 42 |
پزشک متخصص سایر مرد | 571 | 633 | 50 |
پزشک فوق تخصص زن | 87 | 143 | 2 |
پزشک فوق تخصص مرد | 175 | 225 | 2 |
پیراپزشکان زن | 6688 | 8520 | 387 |
پیراپزشکان مرد | 1401 | 2033 | 276 |
سایر زن | 2384 | 3902 | 253 |
سایر مرد | 3935 | 5705 | 499 |
منبع
توضیحات
این آمار بیانگر پزشکان شاغل در دانشگاههای تهران بر حسب تخصص است.
مرجع
سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
پزشکان شاغل در دانشگاههای تهران بر حسب تخصص 1394-1389
-
پزشکان شاغل در شهر تهران بر حسب تخصص 1394-1389 -
مقایسه جنسیتی میزان مشارکت نیروی کار در کشورهای منتخب 2012 -
تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده از طریق مراکز کاریابی شهرستانهای استان تهران -
توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع شغلی استان تهران 1391-1380