با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان تهران برحسب رشتههای ورزشی (زن و مرد) سال 1394
| رشته ورزشی | تعداد ورزشکار | |
| مرد | زن | |
| اسکی | 442 | 144 |
| اسکیت | 908 | 1330 |
| اسکواش | 89 | 122 |
| باستانی و هنرهای رزمی | 336 | (ناموجود) |
| رزمی | 11994 | 3138 |
| بدمینتون | 919 | 2129 |
| بسکتبال | 8319 | 4162 |
| بوکس | 2031 | (ناموجود) |
| بولینگ | 50 | 8 |
| انجمن های ورزشی | 2235 | 830 |
| تکواندو | 16584 | 7562 |
| پرورش اندام | 24393 | 6595 |
| تنیس روی میز | 939 | 508 |
| تنیس | 621 | 334 |
| تیراندازی | 502 | 317 |
| تیر و کمان | 319 | 178 |
| جودو | 2957 | 168 |
| دوچرخه سواری | 451 | 100 |
| دو و میدانی | 788 | 908 |
| ژیمناستیک | 13351 | 9899 |
| سوار کاری | 688 | 322 |
| شمشیربازی | 68 | 56 |
| شنا، شیرجه و واترپلو | 6163 | 7335 |
| روستایی عشایری | 1063 | 348 |
| شطرنج | 258 | 196 |
| فوتبال | 57294 | 2858 |
| قایقرانی | 167 | 136 |
| کاراته | 11059 | 6976 |
| کبدی | 43 | 107 |
| کشتی | 2446 | 4709 |
| کنگ فو | 3524 | 1111 |
| کوهنوردی | 4709 | 2446 |
| گلف | 4 | 4 |
| موتور سواری و اتومبیلرانی | 732 | 40 |
| معلولین وجانبازان | 11 | 88 |
| ناشنوایان | 51 | 16 |
| نابینایان | 23 | 41 |
| نجات غریق | 920 | 885 |
| ورزشهای سه گانه | 2 | 1 |
| والیبال | 15111 | 16800 |
| وزنه برداری | 251 | (ناموجود) |
| ووشو | 2905 | 886 |
| هاکی | 8 | 1 |
| همگانی | 8801 | 42322 |
| هندبال | 755 | 995 |
منبع
توضیحات
این آمار بیانگر تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان تهران برحسب رشتههای ورزشی (زن و مرد) در سال 1394 است.
مرجع
سالنامه آماری شهرداری تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
تعداد مربیان استان تهران بهتفکیک رشته ورزشی و جنس در سال 1394
-
ارزش بازار نقل و انتقال بازیکنان تیمهای ملی فوتبال شرکت کننده در جام جهانی 2014 برزیل (بر حسب میلیون یورو) -
مساحت اماکن ورزشی تهران به نوع مالکیت سال 1394 -
تعداد اماکن ورزشی شهر تهران و نوع کاربری و مالکیت سال 1394 -
تعداد مجموعههای ورزشی تحت پوشش سازمانهای شهرداری تهران سال 1394