با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی استان تهران در سالهای 1390-1380
سال | میزان ارزش افزوده (میلیارد ریال) | |||||
1380 | 1385 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | |
کشاورزی، شکار و جنگلداری | 3964 | 11886 | 15535 | 21810 | 19700 | 19299 |
ماهیگیری | 36 | 44 | 88 | 93 | 101 | 184 |
معدن | 425 | 628 | 1644 | 2164 | 3151 | 2709 |
صنعت | 31076 | 84287 | 123253 | 139222 | 164050 | 163966 |
تامین آب، برق و گاز طبیعی | 3231 | 9814 | 12604 | 10402 | 32663 | 31145 |
ساختمان | 10618 | 23406 | 73994 | 92021 | 93877 | 86923 |
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسائل نقلیه و کالاها | 37411 | 117556 | 175809 | 191284 | 209767 | 228514 |
هتل و رستوران | 2462 | 6240 | 10399 | 12406 | 14713 | 16493 |
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 19026 | 68665 | 115686 | 141041 | 158109 | 197004 |
واسطه گری های مالی | 8907 | 41523 | 76298 | 90867 | 100604 | 111958 |
مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار | 42131 | 124328 | 238358 | 247269 | 320151 | 323147 |
اداره امور عمومی و خدمات شهری | 14830 | 44586 | 49718 | 58052 | 62325 | 70015 |
آموزش | 6689 | 23458 | 33117 | 37226 | 41868 | 45381 |
بهداشت و مددکاری اجتماعی | 6347 | 23093 | 31597 | 40274 | 48696 | 51644 |
سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی | 4149 | 15524 | 25901 | 32312 | 37746 | 42914 |
خالص مالیات بر واردات | 812 | -1005 | 4615 | 9367 | 16867 | 15127 |
محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار | 192116 | 594283 | 988614 | 1125810 | 1323386 | 1436432 |
توضیحات
آمار نشان دهنده ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی استان تهران در سالهای 1390-1380 است.
مرجع
سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
درصد ارزش افزوده در بخشهای مختلف به قیمتهای ثابت در 1392 به تفکیک فصول
-
مقدار ارزش افزوده در بخشهای مختلف به قیمتهای ثابت از سال 1376 لغایت 1392 -
ستانده بخشهای عمده اقتصادی استان تهران در سالهای 1390-1380 -
تولید ناخالص داخلی (با و بدون نفت) در سال های 1388-1382 -
بدهی ملی ایران حاصل از تولید ناخالص داخلی ایران از 2010 تا 2020