با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
تعداد بهرهبرداری باغ انواع محصولات باغی به تفکیک نوع کشت 1394
استان | تعداد | ||
تعداد بهره برداری (کشت ساده) | تعداد بهره برداری (کشت مخلوط) | تعداد بهره برداری (کشت پراکنده) | |
آذربایجان شرقی | 572 | 24321 | 9302 |
آذربایجان غربی | 442 | 820 | 8153 |
اردبیل | 36 | 5367 | 14247 |
اصفهان | 6183 | 19070 | 12465 |
البرز | 125 | 5229 | 1429 |
ایلام | 149 | 2964 | 1073 |
بوشهر | 402 | 2331 | 7709 |
تهران | 90 | 7563 | 2653 |
چهارمحال و بختیاری | 0 | 1440 | 1521 |
خراسان جنوبی | 18892 | 17287 | 11506 |
خراسان رضوی | 31 | 1046 | 340 |
خراسان شمالی | 35 | 2304 | 2056 |
خوزستان | 117 | 6940 | 7872 |
زنجان | 60 | 7487 | 2680 |
سمنان | 173 | 6753 | 912 |
سیستان و بلوچستان | 1468 | 5514 | 2409 |
فارس | 5865 | 11116 | 11091 |
قزوین | 99 | 9184 | 4451 |
قم | 354 | 1539 | 449 |
کردستان | 11823 | 22390 | 6799 |
کرمان | 1504 | 11363 | 2778 |
کرمانشاه | 292 | 14150 | 2491 |
کهکیلویه و بویراحمد | 160 | 2707 | 1845 |
گلستان | 598 | 2908 | 7130 |
گیلان | 22682 | 36319 | 72548 |
لرستان | 2 | 1045 | 4334 |
مازندران | 8544 | 18015 | 113350 |
مرکزی | 5446 | 4386 | 2734 |
هرمزگان | 653 | 7123 | 0 |
همدان | 8 | 585 | 2938 |
یزد | 236 | 7600 | 560 |
منبع
توضیحات
این آمار بیانگر تعداد بهرهبرداری باغ انواع محصولات باغی به تفکیک نوع کشت بر حسب استان در سال 1394 است.
مرجع
نتایج طرح آمارگیری از باغداریهای کشور 1394، قابل دسترسی در درگاه ملی آمار، تاریخ نشر: 1395/17/07، تاریخ دسترسی: 1395/12/15
آمارهای مرتبط
-
تعداد درخت در کشت پراکنده انار کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
-
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) انواع محصولات باغی کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394 -
میزان تولید به تفکیک نوع کشت انار در کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394 -
تعداد درخت در کشت پراکنده انجیردیم کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394 -
تعداد درخت در کشت پراکنده هلو، شفتالو و شلیل کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394