با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
تعداد معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور برحسب نوبت کار در شبانه روز (پاییز و زمستان) به تفکیک استان 1394
| استان | تعداد | |||
| پاییز (یک نوبت کار) | پاییز (دو نوبت کار) | زمستان (یک نوبت کار) | زمستان (دو نوبت کار) | |
| آذربایجان شرقی | 36 | 0 | 10 | 0 |
| آذربایجان غربی | 67 | 0 | 10 | 0 |
| اردبیل | 6 | 0 | 10 | 0 |
| اصفهان | 52 | 0 | 44 | 0 |
| البرز | 19 | 0 | 19 | 0 |
| ایلام | 23 | 0 | 19 | 0 |
| بوشهر | 11 | 3 | 11 | 3 |
| تهران | 39 | 0 | 37 | 0 |
| چهارمحال و بختیاری | 1 | 0 | 0 | 0 |
| خراسان جنوبی | 52 | 0 | 45 | 0 |
| خراسان رضوی | 94 | 0 | 69 | 0 |
| خراسان شمالی | 33 | 1 | 26 | 1 |
| خوزستان | 40 | 2 | 40 | 2 |
| زنجان | 8 | 0 | 0 | 0 |
| سمنان | 1 | 0 | 1 | 0 |
| سیستان و بلوچستان | 50 | 13 | 52 | 14 |
| فارس | 17 | 0 | 15 | 1 |
| قزوین | 34 | 0 | 43 | 0 |
| قم | 14 | 0 | 14 | 0 |
| کردستان | 13 | 2 | 0 | 0 |
| کرمان | 164 | 0 | 66 | 0 |
| کرمانشاه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کهکیلویه و بویراحمد | 31 | 2 | 33 | 0 |
| گلستان | 36 | 7 | 31 | 7 |
| گیلان | 31 | 0 | 29 | 0 |
| لرستان | 16 | 0 | 16 | 0 |
| مازندران | 10 | 4 | 10 | 3 |
| مرکزی | 3 | 1 | 4 | 1 |
| هرمزگان | 31 | 4 | 31 | 4 |
| همدان | 9 | 0 | 4 | 0 |
| یزد | 19 | 0 | 21 | 0 |
منبع
توضیحات
آمار بیانگر تعداد معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور برحسب نوبت کار در شبانه روز (پاییز و زمستان) به تفکیک استان در سال 1394 است.
مرجع
نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهرهبرداری کشور 1394، قابل دسترسی در درگاه ملی آمار، تاریخ نشر: 1396/04/18، تاریخ دسترسی: 1396/04/20
آمارهای مرتبط
-
تعداد و نوع مجوز استخراج معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور به تفکیک استان 1394
-
تعداد معادن درحال بهره برداری کشور برحسب وضع مالکیت و فعالیت 1394 -
تعداد معادن درحال بهرهبرداری کشور برحسب ارزش تولیدات به تفکیک استان 1394 -
متوسط تعداد شاغلان بخش تولیدی در معادن در حال بهرهبرداری کشور به تفکیک استان 1394 -
ظرفیت استخراج اسمی پروانههای بهرهبرداری صادرشده معدن در استان تهران در سالهای 1394-1388