با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
میزان سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی (میلیون ریال) بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سالهای 1394-1388
سال | مقدار (میلیون ریال) | ||||||
1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | |
استخراج سایر معادن | (ناموجود) | 35000 | 8490 | 61000 | 42120 | 55400 | (ناموجود) |
محصولات غذایی و آشامیدنی | 2296194 | 3723718 | 5665986.1 | 4158166 | 933451 | 627764 | 1658021 |
محصولات از توتون و تنباکو | (ناموجود) | 1945000 | (ناموجود) | (ناموجود) | (ناموجود) | (ناموجود) | (ناموجود) |
ساخت منسوجات | 14552 | 135536 | 75327 | 173950 | 109608 | 174362 | 380823 |
پوشاک و عمل آوردن پوست خز | 5665 | 13395 | 24419 | 20779 | 172328 | 40468 | 50603 |
دباغی چرم، کیف، چمدان و کفش | 64200 | 35500 | 40880 | 169700 | 84559 | (ناموجود) | 247392 |
چوب و محصولات چوبی به جز مبل | 9400 | 16700 | 118510 | 139740 | 100000 | 37300 | 698632 |
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی | 481477 | 394138 | 70824 | 140100 | 7279 | 97124 | 136604 |
انتشار و چاپ و تکثیر | 1279752 | 68230 | 1700 | 100000 | (ناموجود) | (ناموجود) | 9740 |
کک و فراورده های حاصل از نفت | 1279754 | 18578 | 15605 | (ناموجود) | 9746 | 2340 | 972697 |
ساخت مواد و محصولات شیمیایی | 516380 | 939169 | 1878270 | 1508295 | 319586 | 673848 | 1116927 |
محصولات لاستیک و پلاستیک | 226700 | 914897 | 1360062.5 | 1398036 | 314980 | 271820 | 1464420 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2980810 | 1657223 | 485087 | 902602 | 638113 | 559044 | 2472209 |
ساخت فلزات اساسی | 341340 | 763163 | 889190.22 | 1287408 | 419925 | 581241 | 675607 |
محصولات فلزی فابریکی | 306328 | 1310431 | 929673 | 1610412 | 545448 | 279586 | 2698883 |
ساخت ماشین آلات و تجهیزات | 109611 | 535656 | 1210086 | 418407 | 1161431 | 359762 | 1979161 |
ماشین آلات دفتری و حسابداری | 37800 | 536652 | 92124 | 152850 | (ناموجود) | 13194 | 37132 |
ماشین آلات و دستگاه های برقی | 14100 | 224978 | 153980 | 207114 | 56008 | 1527176 | 131145 |
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباط | 3519014 | 914732 | 93518 | 207181 | (ناموجود) | 127338 | 624482 |
ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق، ساعت | 75474 | 126244 | 99265 | 109609 | 266674 | 25213 | 108684 |
وسایل نقلیه موتوری | 3519014 | 914732 | 1861478.4 | 708244 | 226096 | 307583 | 431883 |
سایر تجهیزات حمل و نقل | 796715 | (ناموجود) | 6285 | 11755 | 68144 | 579815 | 5099 |
مبلمان سایر مصنوعات | 7000 | 111134 | 155583 | 86144 | 126820 | 197156 | 340777 |
بازیافت | 114700 | 17348 | 2760850 | 15087 | (ناموجود) | 10615 | 1112452 |
کامپیوتر و فعالیت های مربوطه | (ناموجود) | (ناموجود) | (ناموجود) | 413436 | 12030 | 25279 | 141315 |
منبع
توضیحات
در این آمار میزان سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سالهای 1388-1394 ارائه شده است.
مرجع
سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
تعداد جوازهای تاسیس بر اساس پروانههای بهرهبرداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (1) بر حسب نوع فعالیت در سالهای 1394-1387
-
نرخ مالیات کسب و کار در کشورهای خاورمیانه در سال 2012 -
میزان سرمایه (میلیون ریال) واحدهای فعال گروه صنعت در استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394 -
رتبهبندی 20 کشور نخست دارای بیشترین درخواست ثبت طراحی صنعتی (2015) -
بدهی ملی ایران حاصل از تولید ناخالص داخلی ایران از 2010 تا 2020