با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
مساحت پارکهای عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و ردهبندی مساحت تا پایان سال 1394
مساحت پارکها به تفکیک مناطق 22 گانه تهران
مناطق شهرداری تهران | مساحت کل (متر مربع) | ||||
کمتر از 1000 | از 1000 تا 5000 | از 5000 تا 10000 | از 10000 تا 100000 | بیش از 100000 | |
1 | 27389 | 220495 | 220934 | 782828 | 6843762 |
2 | 6407 | 269313 | 341639 | 810987 | 1420942 |
3 و عباس آباد | 9034 | 101241 | 122532 | 431496 | 936091 |
4 | 30450 | 291287 | 301082 | 638033 | 12960969 |
5 | 5131 | 219006 | 312446 | 1440522 | 1102428 |
6 | 10492 | 67883 | 86590 | 166297 | 450538 |
7 | 12171 | 60912 | 24743 | 176897 | (ناموجود) |
8 | 18908 | 97853 | 66406 | 174937 | (ناموجود) |
9 | 3622 | 19050 | 14375 | 141289 | (ناموجود) |
10 | 8832 | 39109 | 44329 | 154048 | (ناموجود) |
11 | 3805 | 29365 | 34581 | 108500 | 350000 |
12 | 17075 | 29551 | 25140 | 289325 | 248983 |
13 | 4923 | 45846 | 91504 | 466103 | (ناموجود) |
14 | 5498 | 86387 | 138063 | 705518 | (ناموجود) |
15 | 7767 | 124439 | 159189 | 1277244 | 3589720 |
16 | (ناموجود) | 46241 | 92153 | 809212 | 840454 |
17 | 5853 | 89458 | 77629 | 288080 | (ناموجود) |
18 | 946 | 68102 | 109972 | 1002568 | 1019896 |
19 | 1688 | 58058 | 44867 | 1006273 | 2323657 |
20 | 3238 | 177061 | 230457 | 958785 | 361621 |
21 | 1210 | 21793 | 114386 | 676232 | 676570 |
22 | 721 | 96268 | 93420 | 309618 | 4841586 |
بهشت زهرا | 1785 | (ناموجود) | (ناموجود) | 102710 | (ناموجود) |
منبع
توضیحات
در این آمار مساحت پارکهای عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و ردهبندی مساحت تا پایان سال 1394 بیان شده است. در این آمار تمامی مساحتها بر اساس واحد متر مربع نیز در نظر گرفته شدهاند.
مرجع
سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
تعداد پارکهای عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و ردهبندی مساحت تا پایان سال 1394
-
توسعه کمربند سبز و سرانه فضای سبز 1393-1390 -
مساحت پارکها و فضاهای سبز عمومی (1) درون و برون شهر تهران تا پایان سال 1394 -
تعداد پارکهای عمومی احداثشده (با احتساب پارکهای جنگلی) در مناطق تهران 1394-1393 -
مساحت پارکهای عمومی احداثشده (با احتساب پارکهای جنگلی) در مناطق تهران 1394-1393