با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی مناطق شهر تهران در سال 1394
منطقه | قیمت | |||
متوسط قیمت بهار 1394 | متوسط قیمت تابستان 1394 | متوسط قیمت پاییز 1394 | متوسط قیمت زمستان 1394 | |
1 | 95240 | 95175 | 93411 | 96469 |
2 | 62616 | 62216 | 62952 | 63600 |
3 | 79703 | 78721 | 77718 | 80537 |
4 | 44390 | 45512 | 44025 | 44621 |
5 | 45712 | 45725 | 44929 | 45835 |
6 | 56492 | 56909 | 57304 | 58001 |
7 | 43722 | 42420 | 43562 | 41996 |
8 | 40984 | 40151 | 40198 | 40722 |
9 | 28088 | 26537 | 27511 | 27132 |
10 | 28020 | 27041 | 27207 | 27459 |
11 | 30220 | 30233 | 29697 | 30411 |
12 | 28873 | 27875 | 28945 | 29249 |
13 | 37464 | 36889 | 36836 | 38444 |
14 | 32476 | 31138 | 31207 | 31828 |
15 | 24376 | 23282 | 23579 | 24200 |
16 | 24325 | 23897 | 23295 | 24644 |
17 | 21887 | 21115 | 21513 | 22262 |
18 | 21134 | 20465 | 20540 | 20865 |
19 | 24121 | 22991 | 24425 | 23561 |
20 | 22496 | 22308 | 22240 | 22900 |
21 | 29446 | 28509 | 28269 | 28855 |
22 | 37116 | 36607 | 34431 | 37719 |
منبع
توضیحات
این آمار قیمت متوسط فروش یک متر زیربنای مسکونی به تفکیک مناطق شهر تهران در سال 1394 را نشان میدهد.
مرجع
سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
سهم از معاملات فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی مناطق شهر تهران در فصول سال 1394
-
قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به تفکیک مناطق شهر تهران در فصول سال 1394 -
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی (سهم معاملات ازشهر تهران) مناطق شهر تهران در سال 1394 -
تعداد ساختمانهای تکمیل شده در مناطق شهری استان قزوین براساس تعداد واحدهای مسکونی در نه ماه اول سال 1395 -
تعداد بلوکهای بافت فرسوده 1394-1380