با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به تفکیک مناطق شهر تهران در فصول سال 1394
منطقه | قیمت | |||
متوسط قیمت بهار 1394 | متوسط قیمت تابستان 1394 | متوسط قیمت پاییز 1394 | متوسط قیمت زمستان 1394 | |
1 | 53332 | 104963 | 134255 | 111486 |
2 | 97077 | 80102 | 74051 | 82285 |
3 | 87099 | 142728 | 123763 | 86439 |
4 | 125458 | 50691 | 49420 | 62330 |
5 | 55265 | 61635 | 44570 | 57240 |
6 | 67040 | 69187 | 98474 | 90453 |
7 | 90342 | 61392 | 88074 | 79253 |
8 | 72010 | 65920 | 56731 | 53651 |
9 | 67179 | 26169 | 14470 | 36192 |
10 | 13522 | 27727 | 29307 | 33822 |
11 | 36113 | 45529 | 33541 | 44831 |
12 | 58107 | 41651 | 29523 | 39343 |
13 | 32405 | 51032 | 62676 | 54143 |
14 | 45749 | 38344 | 48138 | 56298 |
15 | 50882 | 27423 | 23560 | 26725 |
16 | 21663 | 24958 | 22627 | 26834 |
17 | 42273 | 17993 | 19783 | 29315 |
18 | 30483 | 27331 | 27093 | 19207 |
19 | 19596 | 30046 | 22079 | 29767 |
20 | 26419 | 20062 | 14716 | 20450 |
21 | 49519 | 16380 | (ناموجود) | 28333 |
22 | 47302 | 47278 | 49510 | 41385 |
منبع
توضیحات
این آمار قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به تفکیک مناطق شهر تهران در سال 1394 را نشان میدهد.
مرجع
کتابچه آمارنامه شهرداری تهران، سال 1394
آمارهای مرتبط
-
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی مناطق شهر تهران در سال 1394
-
سهم از معاملات فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی مناطق شهر تهران در فصول سال 1394 -
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی (سهم معاملات ازشهر تهران) مناطق شهر تهران در سال 1394 -
تعداد ساختمانهای تکمیل شده در مناطق شهری استان قزوین براساس تعداد واحدهای مسکونی در نه ماه اول سال 1395 -
تعداد تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و ترهبار شهر تهران بین سالهای 1392 لغایت 1394